| Freiburg |
|
|||
Institutionen:
|
Webseiten: | Ansprechpartner: | |
| Allgemeine Daten Freiburg |
| Geographische Länge (östl. Länge) | 7° 51´11´ | |||
| Geographische Breite (ndl. Breite) | 47° 59´ 43´ | |||
| Gesamtfläche (km²) | 153 | Einwohner (1.1.1950) | 116.649 | |
| Besiedelte Fläche (%) | 37.8 | Einwohner (1.1.1970) | 174.308 | |
| Verkehrsfläche (%) | 14.9 | Einwohner (1.1.1997) | 200.393 | |
| Landwirtschaftliche Fläche(%) | 39.1 | Bevölkerungsdichte ( E / km²) | 1310 | |
| Waldfläche (%) | 64.7 | |||
| Wasserfläche (%) | 2 | Kraftfahrzeuge (1.1.1950) | ||
| Straßenlänge (km) | 530 km | Kraftfahrzeuge (1.1.1970) | 44424 | |
| Mittlere Höhenlage (Höhe üb. NN) | 278 m | Kraftfahrzeuge (1.1.1997) | 98242 | |
| Tiefster Punkt (Höhe üb. NN) | 196 m | |||
| Höchster Punkt (Höhe üb. NN) | Kfz / 1000 Einwohner (1997) | 490 | ||
| KLIMA / LUFT kurzer Text bis 10 Zeilen |
||||
| Luftdaten 1996 Freiburg |
| Stationen | SO2 (µg/m³) |
NO2 (µg/m³) |
NO (µg/m³) |
CO (µg/m³) |
O3 (µg/m³) |
Staub (µg/m³) |
| Freiburg-Nord | 8 | 36 | 19 | 500 | 47 | 24 |
| Freiburg-Mitte | 8 | 24 | 16 | 500 | 48 | 15 |
| Freiburg - Friedrichsring | - | 65 | 150 | 2600 | - | - |
| Schwarzwald Süd | 4 | 8 | 2 | - | 90 | - |
| Mittlere Klimadaten (1931-1960) Freiburg |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| Temperatur (°C) | 1.1 | 2.1 | 6.3 | 10.3 | 14.5 | 17.7 | 19.4 | 18.8 | 15.6 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 10.3 |
| absolute tägl. Höchsttemp.(°C) |
4.0 | 5.6 | 11.1 | 15.3 | 19.7 | 22.8 | 24.7 | 24.3 | 20.8 | 14.3 | 8.5 | 4.6 | 10.6 |
| mittl. tägl. Höchsttemp.(°C) |
|||||||||||||
| absolute tägl. Tieftstemp.(°C) |
-1.6 | -1 | 1.7 | 5 | 8.9 | 12 | 13.8 | 13.3 | 10.7 | 6.4 | 2.5 | -.8 | 5.9 |
| mittl. tägl. Tieftstemp.(°C) |
|||||||||||||
| Eistage (< 0 °C) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 |
| Frosttage | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 49 |
| Heiztage | 31 | 28 | 30 | 26 | 16 | 8 | 3 | 3 | 10 | 26 | 30 | 31 | 241 |
| Sommertage | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| HeißeTage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Niederschlagstage >0.1 mm | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 182 |
| Niederschlag (l/m²) | 61 | 53 | 53 | 62 | 81 | 112 | 101 | 101 | 91 | 66 | 69 | 52 | 903 |
| Windgeschwindigkeit (m/s) | |||||||||||||
| Sonnenhöchststand (Grad) | |||||||||||||
| Sonnenscheindauer Stunden |
53 | 82 | 153 | 173 | 228 | 233 | 247 | 234 | 174 | 122 | 62 | 47 | 1808 |
| Globalstrahlung(W/m2) | |||||||||||||
| Globalstrahlung kWh/m² je Tag |